【矩阵周榜首】人身损害赔偿项目及公式
编者按:
各位读者大家好,智仁“微矩阵榜”本周榜单出炉啦,现就本周榜单前三名公布如下:
★状元:【新法治】的《人身损害赔偿项目及公式》
★榜眼:【金讼圈】的《刑事裁判涉财产部分执行不适用案外人执行异议之诉?最高法院:对的!》
★探花:【彼思萌财富管理学院】的《企业用工风险,员工“插队”怀孕能否随意辞退?》
接下来,让我们一起阅读本周榜首之作
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(简称“《解释》”)第十七条:受害人遭受人身损害,因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费,赔偿义务人应当予以赔偿。
受害人因伤致残的,其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失,包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费,赔偿义务人也应当予以赔偿。
受害人死亡的,赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外,还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。
一、一般伤害(无伤残、死亡)赔偿标准
赔偿项目 | 计算公式 | ||
医疗费 | 根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定 | ||
误工费 | 误工期时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。 | ||
1、受害人有固定收入的 | 误工费按照实际减少的收入计算 | ||
2、受害人无固定收入的 | 按照其最近三年的平均收入计算 公式:最近三年平均年收入(元/年)×误工期限(天)÷365(天) | ||
3、受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的 | 可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算 公式:受诉法院所在地相同或相近行业上一年度职工年平均工资(元/年)×误工期限(天)÷365(天) | ||
护理费 | 护理人有收入 | 有固定收入 | 按实际减少的收入计算赔偿 |
无固定收入 | 最近三年平均年收入(元/年)×误工期限(天)÷365(天) | ||
护理人员无收入或雇佣护工 | 当地护工从事同等级别护理的劳务报酬(元/天)×护理期限(天)。 护理期限:1 护理至受害人恢复自理能力为止;2 因伤致残不能恢复的,护理期限结合受害人年龄、健康状况等确定合理期限,最长不超过二十年。 | ||
交通费 | 根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭;有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。 | ||
住院伙食补助费、 | 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。 受害人确有必要到外地治疗,因客观原因不能住院,受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费,其合理部分应予赔偿。 | ||
必要的营养费 | 营养费是指人体遭受损害后发生代谢改变,通过日常饮食不能满足受损机体对热能和各种营养素的要求,必须从其他食品中获得营养所给付的费用。营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定 |
二、受害人构成伤残的赔偿标准
受害人因伤致残的,除了第一项赔偿项目外,还应当赔偿因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失,包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费。
赔偿项目 | 计算公式 | ||
残疾赔偿金 (伤残赔偿系数按照伤残等级一级别到十级,分别按照1到0.1计算) | ★需要区分受害人是农村居民/城镇居民 | ≤60周岁 | 伤残等级(1级的按100计算,ii级的减少10%,其他依此类推)×受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收人或农村居民人均纯收人×20年; |
60-75周岁 | 伤残等级(1级的按100计算,ii级的减少10%,其他依此类推)×受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收人或农村居民人均纯收人×(20年-增加岁数); | ||
≥75周岁 | 伤残等级(1级的按100计算,ii级的减少10%,其他依此类推)×受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入×5年。 | ||
残疾辅助器具费 | 残疾辅助器具费按照普通适用器具的合理费用标准计算。伤情有特殊需要的,可以参照辅助器具配制机构的意见确 定相应的合理费用标准。 辅助器具的更换周期和赔偿期限参照配制机构的意见确定。
| ||
被扶养人生活费 | ★需要区被抚养人是农村居民/城镇居民 | ≤18周岁 | 伤残等级(1级的按100%计算,2级的减少10%,其他依此类推,死亡的按100%计算)×受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出×(18岁-年龄); |
≤60周岁 | 伤残等级(1级的按100%计算,2级的减少10%,其他依此类推,死亡的按100%计算)×受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出×20年;
| ||
60-75周岁 | 伤残等级(1级的按100计算,2级的减少10%,其他依此类推,死亡的按100%计算) ×受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出×(20年-增加岁数) | ||
≥75周岁 | 伤残等级(1级的按100计算,2级的减少10%,其他依此类推,死亡的按100%计算)×受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出×5年 |
三、受害人死亡的赔偿标准
受害人死亡的,赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿第一项费用外,还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。
赔偿项目 | 计算公式 | ||
死亡赔偿金 | ★需要区分受害人是农村居民/城镇居民 | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收人或者农村居民纯收人× 20年; |
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收人或者农村居民纯收入×(20年—增加岁数) | ||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收人或者农村居民纯收人×5年 | ||
被扶养人生活费 | ★需要区被抚养人是农村居民/城镇居民 | ≤18周岁 | 伤残等级(1级的按100%计算,2级的减少10%,其他依此类推,死亡的按100%计算)×受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出×(18岁-年龄); |
≤60周岁 | 伤残等级(1级的按100%计算,2级的减少10%,其他依此类推,死亡的按100%计算)×受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出×20年;
| ||
60-75周岁 | 伤残等级(1级的按100计算,2级的减少10%,其他依此类推,死亡的按100%计算) ×受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出×(20年-增加岁数) | ||
≥75周岁 | 伤残等级(1级的按100计算,2级的减少10%,其他依此类推,死亡的按100%计算)×受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出×5年 | ||
丧葬费 | 丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算 |
四、其他费用
赔偿项目 | 计算公式 |
精神损害抚慰金 | 根据侵权人的过错程度、侵害手段、场合、行为方式、侵权行为造成的后果、侵权人的获利情况、侵权人经济赔偿能力、受诉法院所在地平均生活水平等因素确定 |
财产损失 | 根据估损清单及相应财产有效凭证主张(包括车辆维修、施救损失;车载货物损失;经营车辆停运损失;非经营车辆替代支出的交通费等等)。 |
李京衡
浙江事务所专职律师
专业方向:民商经济、公司事务、政府及企业法律顾问
执业格言:做事先做人
如果你觉的文章不错,欢迎分享转发到朋友圈,欢迎关注“”和“新法治”公众号,更多精彩内容和你分享。